<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Devisenhandel Blog</title>
	<atom:link href="http://www.steffenkappesser.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.steffenkappesser.de/blog</link>
	<description>Devisen Blog von steffenkappesser.de</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 18:38:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Die Geldanlage</title>
		<link>http://www.steffenkappesser.de/blog/geldanlage/</link>
		<comments>http://www.steffenkappesser.de/blog/geldanlage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 18:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steffenkappesser.de/blog/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Die Geldanlage bedarf einer genauen Überlegung was man persönlich erreichen möchte. Das erste wichtige Entscheidungskriterium ist die Anlagedauer. Wie oft hört man jemand stolz berichten, dass er einen bestimmten Zinssatz erhält ohne dabei die Anlagedauer zu erwähnen. Machen wir uns &#8230; <a href="http://www.steffenkappesser.de/blog/geldanlage/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steffenkappesser.de/blog/geldanlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Kaufkraftparität &#8211; KKP</title>
		<link>http://www.steffenkappesser.de/blog/die-kaufkraftparitaet-kkp/</link>
		<comments>http://www.steffenkappesser.de/blog/die-kaufkraftparitaet-kkp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 17:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundamental-Analyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steffenkappesser.de/blog/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Die Kaufkraftparität ist ein nicht unerheblicher fundamentaler Einfluss für die Devisenkurse. Die Kaufkraftparität beruht auf dem Gesetz der einheitlichen Preise. Das bedeutet, dass ein Produkt hierzulande genauso viel kosten sollte, wie das gleiche Produkt in einem anderen Teil der Welt. &#8230; <a href="http://www.steffenkappesser.de/blog/die-kaufkraftparitaet-kkp/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steffenkappesser.de/blog/die-kaufkraftparitaet-kkp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CFD Definition &#124; CFD´s handeln</title>
		<link>http://www.steffenkappesser.de/blog/cfds/</link>
		<comments>http://www.steffenkappesser.de/blog/cfds/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 10:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steffenkappesser.de/blog/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Online-Broker bieten den Handel mit CFDs an. Was taugen diese  Finanzinstrumente und für wen sind diese geeignet? CFDs steht für „Contracts for Difference” was übersetzt Differenzkontrakte oder auch Differenzgeschäfte bedeutet. Die Handhabung dieser Produkte ist sehr einfach, der &#8230; <a href="http://www.steffenkappesser.de/blog/cfds/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steffenkappesser.de/blog/cfds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devisenhandel für Anfänger</title>
		<link>http://www.steffenkappesser.de/blog/devisenhandel-fuer-anfaenger/</link>
		<comments>http://www.steffenkappesser.de/blog/devisenhandel-fuer-anfaenger/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 22:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steffenkappesser.de/blog/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Als Anfänger im Devisenhandel wird man mit einer Vielzahl von Informationen konfrontiert. Je schneller man auf den richtigen Weg kommt, je schneller man an die richtigen Informationen kommt desto mehr Zeit spart man ein, desto schneller wird man erfolgreich. Der &#8230; <a href="http://www.steffenkappesser.de/blog/devisenhandel-fuer-anfaenger/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steffenkappesser.de/blog/devisenhandel-fuer-anfaenger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfahrung mit Demo/ Echtgeldzugängen beim Devisenhandel</title>
		<link>http://www.steffenkappesser.de/blog/erfahrung-mit-demo-echtgeldzugangen-beim-devisenhandel/</link>
		<comments>http://www.steffenkappesser.de/blog/erfahrung-mit-demo-echtgeldzugangen-beim-devisenhandel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 14:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steffenkappesser.de/blog/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Erfahrung ist außerordentlich wichtig! Wenn Sie clever vorgehen möchten, konzentrieren sie sich jedoch zuerst auf das Aneignen von Wissen und sammeln dann die Erfahrung. Bedenken sie immer dass die Dinge einen Synergieeffekt hervorbringen. Ohne entsprechendes Wissen, führen Erfahrungen nach einer &#8230; <a href="http://www.steffenkappesser.de/blog/erfahrung-mit-demo-echtgeldzugangen-beim-devisenhandel/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steffenkappesser.de/blog/erfahrung-mit-demo-echtgeldzugangen-beim-devisenhandel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Knackpunkt beim Devisenhandel</title>
		<link>http://www.steffenkappesser.de/blog/der-knackpunkt-beim-devisenhandel/</link>
		<comments>http://www.steffenkappesser.de/blog/der-knackpunkt-beim-devisenhandel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 16:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steffenkappesser.de/blog/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Entdecken Sie den entscheidenden Knackpunkt und werden Sie erfolgreich! Sie wollen mit dem Devisenhandel mehr finanzielle Freiheit erreichen, mehr Selbstbestimmung und mehr Kontrolle? Was ist der Hauptknackpunkt um dies zu erreichen? Gibt es einen entscheidenden Tipp einen entscheidenden Hinweis, der &#8230; <a href="http://www.steffenkappesser.de/blog/der-knackpunkt-beim-devisenhandel/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steffenkappesser.de/blog/der-knackpunkt-beim-devisenhandel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Erfolgsformel für den Devisenhandel</title>
		<link>http://www.steffenkappesser.de/blog/erfolgsformel-devisenhandel/</link>
		<comments>http://www.steffenkappesser.de/blog/erfolgsformel-devisenhandel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 11:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steffenkappesser.de/blog/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Gibt es beim Devisenhandel eine Erfolgsformel nach der man sich richten kann? Es gibt tatsächliche eine simple mathematische Formel, die den Erfolg ausdrücken kann. Diese Formel ist ein wichtiger Baustein um das Wesentliche beim Devisenhandel zu verstehen. Zu oft sieht &#8230; <a href="http://www.steffenkappesser.de/blog/erfolgsformel-devisenhandel/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steffenkappesser.de/blog/erfolgsformel-devisenhandel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devisenhandel – Fundamental-Analyse</title>
		<link>http://www.steffenkappesser.de/blog/devisenhandel-fundamentalanalyse/</link>
		<comments>http://www.steffenkappesser.de/blog/devisenhandel-fundamentalanalyse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 10:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundamental-Analyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steffenkappesser.de/blog/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Bei der fundamentalen Analyse von Währungen, geht es darum, die wirtschaftliche Lage und das Wirtschaftswachstum eines Landes zu beurteilen. Die Teilnehmer am Devisenmarkt preisen immer die Zukunft ein, deshalb ist es so interessant zu schauen, wie sich eine Wirtschaft in &#8230; <a href="http://www.steffenkappesser.de/blog/devisenhandel-fundamentalanalyse/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steffenkappesser.de/blog/devisenhandel-fundamentalanalyse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devisenhandel lernen – von 0 auf 100</title>
		<link>http://www.steffenkappesser.de/blog/devisenhandel-lernen-von-null-auf-hundert/</link>
		<comments>http://www.steffenkappesser.de/blog/devisenhandel-lernen-von-null-auf-hundert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 10:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steffenkappesser.de/blog/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Viele Anfänger die in den Devisenmarkt strömen, haben eine Einstellung nach dem Motto, ich kaufe jetzt dieses Tradingsystem und nächste Woche geht’s los mit dem Geld verdienen. Die Realität sieht jedoch anders aus. Ein Tradingsystem ist ein guter Einstieg in &#8230; <a href="http://www.steffenkappesser.de/blog/devisenhandel-lernen-von-null-auf-hundert/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steffenkappesser.de/blog/devisenhandel-lernen-von-null-auf-hundert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devisenhandel lernen – die wichtigste Entscheidung</title>
		<link>http://www.steffenkappesser.de/blog/devisenhandel-lernen-entscheidung/</link>
		<comments>http://www.steffenkappesser.de/blog/devisenhandel-lernen-entscheidung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 10:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steffenkappesser.de/blog/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Der tägliche Handelsumsatz im Devisenmarkt steigerte sich die letzten 10 Jahre von ca. 1,9 Billionen auf 4,0 Billionen US-Dollar im Jahr 2010. Ein Grund für den rasanten Anstieg sind auch die privaten Anleger, die den Devisenhandel für sich entdeckt haben. &#8230; <a href="http://www.steffenkappesser.de/blog/devisenhandel-lernen-entscheidung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steffenkappesser.de/blog/devisenhandel-lernen-entscheidung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devisenhandel lernen &#8211; die Ausbildung</title>
		<link>http://www.steffenkappesser.de/blog/devisenhandel-lernen-ausbildung/</link>
		<comments>http://www.steffenkappesser.de/blog/devisenhandel-lernen-ausbildung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 13:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steffenkappesser.de/blog/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Warren Buffett sagte 1993 bei der Hauptversammlung seiner Aktiengesellschaft: „Erst wenn die Ebbe beginnt, merkt man, wer nackt badet.“ Der Markt wird früher oder später jedem Teilnehmer seine Schwächen aufzeigen. Wer seine Ausbildung nicht mit höchster Ernsthaftigkeit betrieben hat, oder &#8230; <a href="http://www.steffenkappesser.de/blog/devisenhandel-lernen-ausbildung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steffenkappesser.de/blog/devisenhandel-lernen-ausbildung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Externe Meinungen beim Devisenhandel</title>
		<link>http://www.steffenkappesser.de/blog/meinungen-devisenhandel/</link>
		<comments>http://www.steffenkappesser.de/blog/meinungen-devisenhandel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 17:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steffenkappesser.de/blog/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Der Stellenwert von Meinungen beim Devisenhandel: „Was meinst du“, „was denkst du“ „siehst du das auch so“ „ich denke das…“ Das günstigste Gut sind Meinungen und die meisten Menschen haben viele davon. Der Austausch mit Gleichgesinnten ist wichtig und zugleich &#8230; <a href="http://www.steffenkappesser.de/blog/meinungen-devisenhandel/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steffenkappesser.de/blog/meinungen-devisenhandel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leidenschaft Devisenhandel</title>
		<link>http://www.steffenkappesser.de/blog/leidenschaft-devisenhandel/</link>
		<comments>http://www.steffenkappesser.de/blog/leidenschaft-devisenhandel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 15:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[devisen]]></category>
		<category><![CDATA[devisenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[handel]]></category>
		<category><![CDATA[marc rich]]></category>
		<category><![CDATA[rohstoffhandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steffenkappesser.de/blog/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Als Marc Rich, der größte und mächtigste Rohstoffhändler der Welt gefragt wurde, warum er trotz der Milliarden die er verdient habe nicht aufhören könne mit dem Handel sagte er: „Ich liebe das Geschäft. Jeder Dollar den ich verdiene ist wie &#8230; <a href="http://www.steffenkappesser.de/blog/leidenschaft-devisenhandel/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steffenkappesser.de/blog/leidenschaft-devisenhandel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devisenhandel Erläuterung</title>
		<link>http://www.steffenkappesser.de/blog/devisenhandel-erlauterung/</link>
		<comments>http://www.steffenkappesser.de/blog/devisenhandel-erlauterung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 07:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[devisen]]></category>
		<category><![CDATA[devisenhandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steffenkappesser.de/blog/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Der Devisenhandel wird auch Foreign Exchange oder Forex Trading genannt. Es geht darum den Wechselkurs einzelner Währungspaare zu handeln. Ein Währungspaar besteht immer aus zwei Währungen, zum Beispiel EUR-USD. Wir haben zum Beispiel einen aktuellen Wechselkurs von 1,4540. Wenn der &#8230; <a href="http://www.steffenkappesser.de/blog/devisenhandel-erlauterung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steffenkappesser.de/blog/devisenhandel-erlauterung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

